
Xe nâng tay HPT
Giới thiệu về xe nâng tay HPT:
Xe nâng tay HPT là dòng xe nâng tay phổ biến nhất tại Thị trường Việt Nam hiện nay. Xe được sản xuất bới thương hiệu Nobolelift – thương hiệu sản xuất thiết bị nâng hạ hàng đầu thế thới.
Hỗ trợ tất cả các nhiệm vụ vận chuyển thủ công trong thời gian ngắn trong các cửa hàng và nhà kho cũng như các nhà máy xí nghiệp.
Với tải trọng định mức từ 2000kg đến 3000kg cho các ứng dụng khác nhau.
Đáng tin cậy, chắc chắn, chống xoắn nhờ vào cấu hình thép chất lượng cao cực kỳ mạnh mẽ của Đức và chất lượng sơn và sơn chịu lực tuyệt vời.
Thông số kỹ thuật xe nâng tay HPT:
Đặc điểm |
1.2 | Chỉ định loại của nhà sản xuất | HPT-A | HPT-D | HPT-C | |
1.3 | Lái xe | Thủ công | Thủ công | Thủ công | ||
1.4 | Điều khiển | Tay | Tay | Tay | ||
1.5 | Công suất tải / tải định mức | Q (t) | 2.0/2.5/3.0 | 2.0/2.5/3.0 | 2.0/2.5/3.0 | |
1.6 | Tải khoảng cách trung tâm | c (mm) | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | Khoảng cách tải. Trọng tâm của trục truyền động đến ngã ba | x (mm) | 972 | 972 | 972 | |
1.9 | Chiều dài cơ sở | Y (mm) | 1218 | 1218 | 1218 | |
Trọng lượng |
2.1 | Trọng lượng phục vụ (với bánh đôi Pu) | kg | 70/72/77 | 66/68/72 | 68/70/75 |
2.2 | Trục tải, đầy fronVrear | kg | 1776/819 | 1740/853 | 1810/784 | |
2.3 | Trục tải, không tải trước / sau | kg | 22/49 | 23/45 | 23/47 | |
Lốp xe, khung gầm |
3.1 | Lốp xe | ||||
3.2 | Kích thước lốp trước | mm | 080* 70 | 080k 70 | 080k 70 | |
3.3 | Kích thước lốp, phía sau | mm | 0200k 50 | 0200k 50 | 0200k 50 | |
3.4 | Bánh xe bổ sung (kích thước) | mm | – | – | – | |
3.5 | Bánh xe, số trước / sau (x = bánh dẫn động) | 2/2 hoặc 2/4 | 2/2 hoặc 2/4 | 2/2 hoặc 2/4 | ||
3.6 | Tread, phía trước | b10 (mm) | 540 | 540 | 540 | |
3.7 | Bánh xe, phía sau | b11 (mm) | 380 | 380 | 270 | |
Kích thước |
4.4 | Chiều cao nâng | h3 (mm) | 115 | 115 | 115 |
4.9 | Chiều cao của máy xới đất | h14 (mm) | 1230 | 1230 | 1230 | |
4.15 | Chiều cao, hạ thấp | h 13 (mm) | 85 | 85 | 85 | |
4.19 | Tổng chiều dài | 11 (mm) | 1545 | 1521 | 1540 | |
4.2 | Chiều dài đến mặt của dĩa | I2 (mm) | 395 | 371 | 390 | |
4.21 | Chiều rộng tổng thể | b1 (mm) | 540 | 540 | 540 | |
4.22 | Kích thước ngã ba | s / e / l (mm) | 48/160/1150^ | 48/160/1150^ | 48/160/11501) | |
4.25 | Khoảng cách giữa các nhánh | b5 (mm) | 540 | 540 | 540 | |
4.32 | Khoảng sáng gầm xe, trục cơ sở trung tâm | m2 (mm) | 37 | 37 | 37 | |
4.34 | Chiều rộng lối đi cho pallet chiều dài 800X1200 | Ast (mm) | 2088 | 2064 | 2084 | |
4.35 | Quay trong phạm vi | Wa (mm) | 1275 | 1251 | 1271 |
Liên hệ mua xe nâng:
Quý khách có nhu cầu mua xe hoặc thắc mắc về các sản phẩm vui long liên hệ với SHENTE qua các hình thức sau:
– CÔNG TY TNHH MÁY MÓC THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP THÔNG MINH SHENTE
– Trụ sở chính: Km92, quốc lộ 5B, khu An Trì, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, Việt Nam.
– Cơ sở 2: Km18, KCN Quế Võ 3, Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
– Cơ sở 3: Số 113M, Tổ 6, Khu phố Bình Thuận 2, P.Thuận Giao, TP.Thuận An, T.Bình Dương.
– Hotline:0865087855 ( Zalo 24/24) – 02256296286
– Email: xenang@shentegroup.com
– Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC-fyEQLx6D3CBdFHKcfAarA
– Website: https://xenangnoblelift.com/